余额为:213290.03元;
序号 | 日期 | 名称 | 收入(元) | 支出(元) | 余额 | 用途 |
1 | 12.1 | 上期余额 | 31602.83 | |||
2 | 12.2 | 闻和忠 | 2000 | 33602.83 | 暖冬计划捐款 | |
3 | 12.2 | 王春生(二胡浊酒) | 1000 | 34602.83 | 暖冬计划捐款 | |
4 | 12.2 | 钱同胜(友人) | 600 | 35202.83 | 暖冬计划捐款 | |
5 | 12.2 | 孙红 | 200 | 35402.83 | 暖冬计划捐款 | |
6 | 12.2 | 陶蓉 | 200 | 35602.83 | 暖冬计划捐款 | |
7 | 12.2 | 醉清风 | 200 | 35802.83 | 暖冬计划捐款 | |
8 | 12.2 | 米豆 | 600 | 36402.83 | 暖冬计划捐款 | |
9 | 12.2 | 殷皓凡(江上飞燕) | 1200 | 37602.83 | 暖冬计划捐款 | |
10 | 12.2 | 江风 | 200 | 37802.83 | 暖冬计划捐款 | |
11 | 12.2 | 活不明白 | 200 | 38002.83 | 暖冬计划捐款 | |
12 | 12.3 | 黄红萍 | 200 | 38202.83 | 暖冬计划捐款 | |
13 | 12.3 | 陈文 | 600 | 38802.83 | 暖冬计划捐款 | |
14 | 12.3 | 黄勇 | 200 | 39002.83 | 暖冬计划捐款 | |
15 | 12.3 | 何柏彩 | 200 | 39202.83 | 暖冬计划捐款 | |
16 | 12.4 | 卞海霞 | 200 | 39402.83 | 暖冬计划捐款 | |
17 | 12.4 | 严红俊 | 200 | 39602.83 | 暖冬计划捐款 | |
18 | 12.4 | 李韵欣 | 200 | 39802.83 | 暖冬计划捐款 | |
19 | 12.4 | 王国庆 | 200 | 40002.83 | 暖冬计划捐款 | |
20 | 12.4 | 祝雅楠 | 200 | 40202.83 | 暖冬计划捐款 | |
21 | 12.4 | 小米 | 219.2 | 40422.03 | 暖冬计划捐款 | |
22 | 12.4 | 朱秋霞 | 200 | 40622.03 | 暖冬计划捐款 | |
23 | 12.4 | 张勇 | 200 | 40822.03 | 暖冬计划捐款 | |
24 | 12.4 | 新海 | 200 | 41022.03 | 暖冬计划捐款 | |
25 | 12.4 | 扬中申通 | 1400 | 42422.03 | 暖冬计划捐款 | |
26 | 12.4 | 吴惠平 | 200 | 42622.03 | 暖冬计划捐款 | |
27 | 12.4 | 左乙含 | 200 | 42822.03 | 暖冬计划捐款 | |
28 | 12.4 | 景鸣皋 | 400 | 43222.03 | 暖冬计划捐款 | |
29 | 12.4 | 麦田工商银行 | 15000 | 28222.03 | 十堰暖冬计划 | |
30 | 12.4 | 悠然 | 300 | 27922.03 | 短信平台信息费 | |
31 | 12.5 | 仲纪建 | 200 | 28122.03 | 暖冬计划捐款 | |
32 | 12.5 | 田启明 | 200 | 28322.03 | 暖冬计划捐款 | |
33 | 12.5 | 安在青 | 200 | 28522.03 | 暖冬计划捐款 | |
34 | 12.5 | 董平 | 200 | 28722.03 | 暖冬计划捐款 | |
35 | 12.5 | 扬中雪歌(零碎) | 600 | 29322.03 | 暖冬计划捐款 | |
36 | 12.5 | 上海润涵TA27 | 1000 | 30322.03 | 暖冬计划捐款 | |
37 | 12.5 | 吴娟 | 200 | 30522.03 | 暖冬计划捐款 | |
38 | 12.5 | 刘俊 | 200 | 30722.03 | 暖冬计划捐款 | |
39 | 12.5 | 江别鹤 | 200 | 30922.03 | 暖冬计划捐款 | |
40 | 12.5 | 花农 | 400 | 31322.03 | 暖冬计划捐款 | |
41 | 12.5 | 扬中岛主 | 200 | 31522.03 | 暖冬计划捐款 | |
42 | 12.5 | 孤岛 | 202 | 31724.03 | 暖冬计划捐款 | |
43 | 12.6 | 大排 | 200 | 31924.03 | 暖冬计划捐款 | |
44 | 12.6 | 木木茜 | 200 | 32124.03 | 暖冬计划捐款 | |
45 | 12.6 | 丹阳-亦凡 | 200 | 32324.03 | 暖冬计划捐款 | |
46 | 12.6 | 杨祥 | 200 | 32524.03 | 暖冬计划捐款 | |
47 | 12.6 | 上海弯弯 | 200 | 32724.03 | 暖冬计划捐款 | |
48 | 12.6 | 炉子 | 600 | 33324.03 | 暖冬计划捐款 | |
49 | 12.6 | OTC(镇江) | 200 | 33524.03 | 暖冬计划捐款 | |
50 | 12.6 | 未知 | 200 | 33724.03 | 暖冬计划捐款 | |
51 | 12.6 | 倏然而临 | 1000 | 34724.03 | 暖冬计划捐款 | |
52 | 12.6 | 施杰峰 | 200 | 34924.03 | 暖冬计划捐款 | |
53 | 12.6 | 未知 | 200 | 35124.03 | 暖冬计划捐款 | |
54 | 12.7 | 深圳孤岛朋友 | 200 | 35324.03 | 暖冬计划捐款 | |
55 | 12.7 | 倪海雷 | 600 | 35924.03 | 暖冬计划捐款 | |
56 | 12.7 | 走天涯 | 200 | 36124.03 | 暖冬计划捐款 | |
57 | 12.7 | 麦田工商银行 | 7500 | 28624.03 | 十堰暖冬计划 | |
58 | 12.7 | 扣年费 | 10 | 28614.03 | 交行卡 | |
59 | 12.7 | 工本费 | 5 | 28609.03 | 交行 | |
60 | 12.7 | 申通快递费 | 7336 | 21273.03 | 麦田淘宝 | |
61 | 12.11 | 顾雨琴 | 600 | 21873.03 | 暖冬计划捐款 | |
62 | 12.11 | 收到实验小学捐款 | 14209.7 | 36082.73 | 暖冬计划捐款 | |
63 | 12.12 | 收到实验小学捐款 | 13393.1 | 49475.83 | 暖冬计划捐款 | |
64 | 12.12 | 转麦田账户 | 14600 | 34875.83 | 咸宁暖冬计划 | |
66 | 12.14 | 付快递费 | 6 | 34869.83 | 寄发票 | |
67 | 12.17 | 转探路者交通银行 | 30240 | 4629.83 | 定做麦田冲锋衣 | |
68 | 12.17 | 收到实验小学捐款 | 578 | 5207.83 | 暖冬计划捐款 | |
王福美捐款 | ||||||
69 | 12.17 | 小阿顺 | 100 | 5307.83 | 支付宝 | |
70 | 12.18 | BLACK | 200 | 5507.83 | 支付宝 | |
71 | 12.18 | 于海涛(鸿博) | 100 | 5607.83 | 支付宝 | |
72 | 12.18 | 九尾狐 | 200 | 5807.83 | 支付宝 | |
73 | 12.18 | 王芳 | 200 | 6007.83 | 支付宝(麦田) | |
74 | 12.18 | 小米 | 200 | 6207.83 | 支付宝 | |
75 | 12.18 | 相逢 | 200 | 6407.83 | 支付宝 | |
76 | 12.18 | 季正兵 | 1000 | 7407.83 | 现场捐款 | |
77 | 12.18 | 爱心人士 | 500 | 7907.83 | 现场捐款 | |
78 | 12.18 | 悠然 | 200 | 8107.83 | 现场捐款 | |
79 | 12.18 | 张月香 | 500 | 8607.83 | 支付宝 | |
80 | 12.18 | 倏然而临 | 1000 | 9607.83 | 交行 | |
81 | 12.18 | 张卫华(扬中岛主) | 200 | 9807.83 | 现场捐款 | |
82 | 12.18 | 海的那片蓝 | 200 | 10007.83 | 交行 | |
83 | 12.18 | 极速战斗士 | 100 | 10107.83 | 交行 | |
84 | 12.18 | loneliness | 50 | 10157.83 | 支付宝(麦田) | |
85 | 12.18 | 欧阳平 | 150 | 10307.83 | 支付宝(麦田) | |
86 | 12.18 | 马永丽 | 500 | 10807.83 | 交行 | |
87 | 12.18 | 二胡浊酒 | 200 | 11007.83 | 现金 | |
88 | 12.18 | 秋叶无声 | 200 | 11207.83 | 现金 | |
89 | 12.18 | 醉清风 | 200 | 11407.83 | 现金 | |
90 | 12.19 | 张勇 | 200 | 11607.83 | 现金 | |
91 | 12.19 | 走过咖啡屋 | 100 | 11707.83 | 麦田工行 | |
92 | 12.19 | 王志华 | 200 | 11907.83 | 现金 | |
93 | 12.19 | 郭彩虹 | 200 | 12107.83 | 现金 | |
94 | 12.19 | 阳光Dany段慧 | 1000 | 13107.83 | 现金 | |
95 | 12.19 | 戴露 | 500 | 13607.83 | 现金 | |
96 | 12.19 | 江枫律师在线 | 1000 | 14607.83 | 交行 | |
97 | 12.19 | 心灯 | 200 | 14807.83 | 交行 | |
98 | 12.19 | 法宜W | 200 | 15007.83 | 交行 | |
99 | 12.19 | 爱心人士(浙江分行) | 100 | 15107.83 | 交行 | |
100 | 12.19 | 爱心人士 | 200 | 15307.83 | 支付宝 | |
101 | 12.19 | 蓝精灵 | 200 | 15507.83 | 支付宝 | |
102 | 12.19 | 蔡祥斌 | 200 | 15707.83 | 支付宝 | |
103 | 12.19 | 何跃华 | 200 | 15907.83 | 支付宝 | |
104 | 12.19 | 卢剑 | 100 | 16007.83 | 支付宝 | |
105 | 12.19 | 吴海(海中孤帆) | 200 | 16207.83 | 交行 | |
106 | 12.20 | oofy423 | 500 | 16707.83 | 交行 | |
107 | 12.20 | 林俊(演绎幸福) | 200 | 16907.83 | 支付宝 | |
108 | 12.20 | 吴敏 | 100 | 17007.83 | 支付宝 | |
109 | 12.20 | 严红俊 | 200 | 17207.83 | 支付宝 | |
110 | 12.20 | 许建 | 200 | 17407.83 | 支付宝 | |
111 | 12.20 | 吴小君(风雨流云) | 200 | 17607.83 | 支付宝 | |
112 | 12.20 | 转麦田账户 | 莫凡报告会用品 | 1528 | 16079.83 | 支付宝 |
113 | 12.20 | 东邪 | 200 | 16279.83 | 交行 | |
114 | 12.21 | 米豆 | 100 | 16379.83 | 支付宝(麦田) | |
115 | 12.21 | 江上飞燕 | 100 | 16479.83 | 支付宝(麦田) | |
116 | 12.21 | 慧姐 | 200 | 16679.83 | 支付宝(麦田) | |
117 | 12.21 | ylfkeypm.dr | 200 | 16879.83 | 支付宝(麦田) | |
118 | 12.21 | 小伊(陈泳俊) | 1000 | 17879.83 | 支付宝(麦田) | |
119 | 12.21 | 小柔 | 500 | 18379.83 | 支付宝(麦田) | |
120 | 12.21 | limehua85(风) | 200 | 18579.83 | 支付宝(麦田) | |
121 | 12.21 | 21号为榜样陈海滨 | 1000 | 19579.83 | 麦田光大银行 | |
122 | 12.21 | 分享阳光 | 200 | 19779.83 | 支付宝 | |
123 | 12.21 | 泽人 | 200 | 19979.83 | 交行 | |
124 | 12.21 | 无锡普雅花 | 200 | 20179.83 | 交行 | |
125 | 12.21 | 爱心人士 | 2000 | 22179.83 | 交行 | |
126 | 12.22 | 爱心人士 | 20000 | 42179.83 | 交行 | |
127 | 12.22 | 许建峰(枫之花痕) | 200 | 42379.83 | 交行 | |
128 | 12.22 | 付泳华 | 200 | 42579.83 | 支付宝 | |
129 | 12.22 | 刘易(牛二)fox0409 | 100 | 42679.83 | 支付宝(麦田) | |
130 | 12.22 | 王祥(wx2011) | 50 | 42729.83 | 支付宝 | |
131 | 12.23 | 陆江云(小滋) | 30 | 42759.83 | 支付宝 | |
132 | 12.23 | 王维 | 26 | 42785.83 | 支付宝 | |
133 | 12.23 | 火山口的冰仇丁丁 | 100 | 42885.83 | 支付宝(麦田) | |
134 | 12.23 | 宋鸿毅 | 270 | 43155.83 | 支付宝(麦田) | |
135 | 12.29 | 贾艳红 | 200 | 43355.83 | 支付宝(麦田) | |
136 | 12.20 | 住院生活及医药费 | 39676 | 1000 | 42355.83 | 现金 |
137 | 12.20 | 住院押金 | 1000 | 41355.83 | 现金 | |
138 | 12.20 | 遥控器押金 | 50 | 41305.83 | 现金 | |
139 | 12.21 | 买蛋白4支 | 2160 | 39145.83 | 现金(人医二药房) | |
140 | 12.21 | 住院押金 | 1000 | 38145.83 | 现金 | |
141 | 12.25 | 买封箱带 | 48 | 38097.83 | 麦田物资包装 | |
142 | 12.25 | 转麦田账户 | 22240 | 15857.83 | 鄂黄红安暖冬计划 | |
143 | 12.25 | 外国语中学捐款 | 17160 | 33017.83 | 暖冬计划 | |
144 | 12.26 | 手术用血 | 2160 | 30857.83 | 王福美 | |
145 | 12.26 | 镇痛泵等等 | 650 | 30207.83 | 王福美 | |
146 | 12.26 | 邮局运费 | 500 | 29707.83 | 二中捐衣古丈 | |
147 | 12.27 | 王福美蛋白 | 1080 | 28627.83 | ||
148 | 12.27 | 王福美护工伙食费 | 100 | 28527.83 | ||
149 | 12.31 | 术后用血 | 690 | 27837.83 | 王福美 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上年结余 | 27,837.83 | ||||
1.2 | 买蛋白2支 | 1100.00 | 26,737.83 | 王福美 | |
1.2 | 护理费 | 800.00 | 25,937.83 | 王福美 | |
1.3 | 探路者转麦田 | 300.00 | 25,637.83 | 暴走奖品背包5个 | |
1.6 | 买药 | 630.00 | 25,007.83 | 王福美手术 | |
1.7 | 新坝中学捐款 | 6317.10 | 31,324.93 | 暖冬计划 | |
1.12 | 王福美退住院押金 | 2050.00 | 33,374.93 | ||
1.12 | 锦旗2个 | 130.00 | 33,244.93 | 王福美手术 | |
1.12 | 西药费用 | 706.00 | 32,538.93 | 王福美手术 | |
1.12 | 爱心人士捐 | 2000.00 | 34,538.93 | 王福美手术 | |
1.14 | 收到老刘儿 | 8000.00 | 42,538.93 | 捐赠打印机款 | |
1.15 | 转麦田购买复印件 | 8000.00 | 34,538.93 | 湖北竹溪马家河中学 | |
1.15 | 展牌运费 | 110.00 | 34,428.93 | 新坝、实小 | |
1.16 | 快递费 | 15.00 | 34,413.93 | 寄发票至麦田财务 | |
1.19 | 利川鞋子运费 | 550.00 | 33,863.93 | 利川至学校运输车费 | |
1.19 | 利川鞋子运费 | 2460.00 | 31,403.93 | 上海至利川运费 | |
1.19 | 湖北十堰鞋子运费 | 550.00 | 30,853.93 | 上海至十堰 | |
1.20 | 扬中年会租音响费用 | 650.00 | 30,203.93 | 租音响 | |
1.20 | 年会用视频线 | 25.00 | 30,178.93 | ||
1.20 | 扬中年会横幅水果 | 156.00 | 30,022.93 | 横幅水果 | |
1.20 | 扬中麦田优秀奖 | 500.00 | 30,522.93 | 扬中论坛奖 | |
1.24 | 邹东平 | 40.00 | 30,562.93 | 捐助经费 | |
1.24 | 乒乓球桌运费(景明皋) | 207.00 | 30,355.93 | 扬中至十堰 | |
1.24 | 乒乓球桌运费(景明皋) | 95.00 | 30,260.93 | 十堰至竹溪 | |
1.29 | 快递费用 | 2812.00 | 27,448.93 | 麦田淘宝申通快递 | |
1.29 | 爱心人士捐 | 240.00 | 27,688.93 | 扬中经费 | |
1.29 | 爱心人士捐 | 112.00 | 27,800.93 | 扬中经费 | |
合计 | 19,259.10 | 19,296.00 | 27,800.93 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 27,800.93 | ||||
2.2 | 买文具笔袋 | 710.00 | 27,090.93 | 外来民工孩子年夜饭礼物 | |
2.3 | 二中捐款 | 690.00 | 27,780.93 | 运输经费 | |
2.15 | 定做麦田玩具熊 | 300.00 | 27,480.93 | ||
2.18 | 涟水徐马小学玩具 | 470.00 | 27,010.93 | ||
2.18 | 麦田转入 | 30240.00 | 57,250.93 | 麦田冲锋衣定金 | |
2.20 | 麦田转入 | 6983.00 | 64,233.93 | 申通快递运费 | |
2.26 | 扬中邮局运费 | 936.00 | 63,297.93 | 发往湖北十堰棉衣费用 | |
2.27 | 涟水徐马课桌 | 7300.00 | 55,997.93 | 购买幼儿园桌椅 | |
2.27 | 涟水徐马课桌运费 | 1400.00 | 54,597.93 | 扬中外国语捐赠课桌运费 | |
合计 | 37,913.00 | 10,406.00 | 54,597.93 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 54,597.93 | ||||
3.1 | 王福美复查费用 | 2000.00 | 52,597.93 | 红斑狼疮复查配药 | |
3.2 | 曲奇网友 | 100.00 | 52,697.93 | 扬中经费 | |
3.4 | 新坝中心校 | 7752.00 | 60,449.93 | ||
3.7 | 麦田义拍书繁花 | 300.00 | 60,749.93 | 扬中岛主 | |
3.7 | 购买图书衣物包装袋 | 110.00 | 60,639.93 | 麻袋/胶带/纸箱 | |
3.11 | 邮政运费款 | 3000.00 | 57,639.93 | 青海衣服和古丈图书 | |
3.11 | 财政局捐款 | 1000.00 | 58,639.93 | 扬中经费 | |
3.11 | 一公司捐款 | 2192.00 | 60,831.93 | 扬中经费 | |
3.11 | 麦田运费转入 | 936.00 | 61,767.93 | 扬中经费 | |
3.12 | 西来学校捐款 | 1275.30 | 63,043.23 | ||
3.13 | 邮政运费款 | 1448.00 | 61,595.23 | 青海衣服/古丈图书 | |
3.13 | 包装纸箱145只 | 300.00 | 61,295.23 | 用于包装衣物图书 | |
3.14 | 爱心人士捐赠 | 300.00 | 61,595.23 | 扬中经费 | |
3.15 | 淘宝购买书包 | 3649.00 | 57,946.23 | 十堰走访购买40个书包 | |
3.16 | 麦田义拍 义拍福字 | 800.00 | 58,746.23 | 扬中经费 | |
3.20 | 邮政运费款 | 1392.00 | 57,354.23 | 古丈衣服、图书 | |
3.20 | 西门捐赠 | 5000.00 | 62,354.23 | 十堰油费 | |
3.20 | 河鲀酒捐助 | 4800.00 | 67,154.23 | 扬中定做1500只 | |
3.20 | 职中捐助 | 300.00 | 67,454.23 | ||
3.20 | 爱心人士捐赠 | 100.00 | 67,554.23 | ||
3.21 | 银行利息 | 22.59 | 67,576.82 | ||
3.22 | 爱心人士捐赠 | 40.00 | 67,616.82 | ||
3.22 | 购买投影仪 | 1100.00 | 66,516.82 | 扬中麦田设备 | |
3.25 | 外国语小学捐款 | 6901.00 | 73,417.82 | ||
3.27 | 油坊中心校捐赠 | 946.00 | 74,363.82 | ||
3.28 | 邮政运费款 | 1597.60 | 72,766.22 | 古丈衣物/江西萍乡图书 | |
3.28 | 元祖食品捐赠 | 3649.00 | 76,415.22 | 用于十堰买40个书包 | |
3.28 | 麦田转入 | 1597.60 | 78,012.82 | 邮政运费款 | |
3.29 | 镇江返还报销运费 | 3397.50 | 81,410.32 | ||
3.29 | 麦田义拍 | 600.00 | 82,010.32 | 江风 | |
3.30 | 运送展牌费用 | 680.00 | 81,330.32 | ||
3.30 | 十堰教室 | 3400.00 | 77,930.32 | ||
3.30 | 快递运费 | 45.00 | 77,885.32 | 顺丰/申通/顺丰 | |
3.31 | 烧烤炉来往运费 | 120.00 | 77,765.32 | 南园小区-梓阳园 | |
3.31 | 付茶杯款 | 4800.00 | 72,965.32 | 扬中定做1500只 | |
3.31 | 茶杯运费 | 300.00 | 72,665.32 | ||
3.31 | 工作室电脑维修费 | 100.00 | 72,565.32 | 换购内存条 | |
3.31 | 县中捐款 | 782.50 | 73,347.82 | ||
合计 | 42,791.49 | 24,041.60 | 73,347.82 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 73,347.82 | ||||
4.2 | 支十堰油费 | 5000.00 | 68,347.82 | 相关明细用款结束后公示 | |
4.3 | 支包装纸箱70只 | 175.00 | 68,172.82 | ||
4.3 | 收格桑花费用转入 | 2402.50 | 70,575.32 | ||
4.3 | 收麦田义卖 屏风瓷器狗 | 300.00 | 70,875.32 | 二壶浊酒 | |
4.7 | 预支暴走费用 | 30000.00 | 40,875.32 | 相关明细暴走结束后公示 | |
4.7 | 支付淘宝购物费用 | 9142.00 | 31,733.32 | 明细片\画册\粘贴纸 | |
4.7 | 收市一中捐赠 | 8700.00 | 40,433.32 | 市一中 | |
4.7 | 预支物流备用金 | 8700.00 | 31,733.32 | 物流备用金 | |
4.10 | 转麦田工商银行 | 31700.00 | 33.32 | 见基金会明细 | |
4.10 | 尾款调增收入 | 0.68 | 34.00 | ||
4.23 | 收总部拨入报销邮资 | 1432.80 | 1,466.80 | 湖南古丈图书邮资2笔 | |
4.24 | 收三跃中心校捐款 | 600.00 | 2,066.80 | 三跃中心校 | |
4.24 | 将三跃中心校捐款转麦田工行 | 600.00 | 1,466.80 | 见基金会明细 | |
4.27 | 报销湖南古丈图书邮资 | 1432.80 | 34.00 | 金额分别为:712.8元;720元 | |
4.28 | 收新坝科技广场募集捐款 | 7752.20 | 7,786.20 | 含旧衣处置费用 | |
合计 | 21,188.18 | 86,749.80 | 7,786.20 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 7,786.20 | ||||
5.2 | 将新坝募集款转麦田工行 | 7752.60 | 33.60 | 新坝科技广场募集 | |
5.2 | 收绿野捐赠款 | 500.00 | 533.60 | 绿野捐赠 | |
5.2 | 收英泰格刘科捐赠款 | 5000.00 | 5533.60 | 刘科捐赠 | |
5.2 | 购笔记本电脑 | 3300.00 | 2233.60 | 赣榆县柘汪镇陡岭小学 | |
5.2 | 购音响 | 139.60 | 2094.00 | 赣榆县柘汪镇陡岭小学 | |
5.2 | 购投影仪幕布 | 380.00 | 1714.00 | 赣榆县柘汪镇陡岭小学 | |
5.2 | 购工作室投影仪 | 500.00 | 1214.00 | 原工作室900元投影捐陡岭 | |
5.2 | 将绿野捐赠款转麦田工行 | 500.00 | 714.00 | ||
5.2 | 将刘科余款转麦田支付宝 | 680.40 | 33.60 | ||
5.11 | 收周海飞运费捐款 | 1000.00 | 1033.60 | 周海飞捐赠 | |
5.11 | 收温喜梅捐款 | 3000.00 | 4033.60 | 温喜梅捐赠 | |
5.11 | 收麦田义卖 蛋壳画 | 160.00 | 4193.60 | 华语禅心捐赠 倏然而临义拍 | |
5.13 | 代付温喜梅捐助学生款 | 350.00 | 3843.60 | 捐助:雷汉朋一学期 | |
5.13 | 代付温喜梅捐助学生款 | 300.00 | 3543.60 | 捐助:刘晓锋一学期 | |
5.15 | 将周海飞捐赠款转麦田工行 | 1000.00 | 2543.60 | ||
5.15 | 将温喜梅捐赠余款转麦田工行 | 1050.00 | 1493.60 | 3000-已资助650-待资助1300=1050 | |
5.15 | 将蛋壳画义卖款转麦田工行 | 160.00 | 1333.60 | 华语禅心捐赠 倏然而临义拍 | |
5.20 | 猪头爱心捐款总部支付宝 | 100.00 | 100.00 | 1333.60 | 猪头爱心捐款 |
5.27 | 收格桑花费用转入 | 3125.00 | 4458.60 | 扬中经费 | |
5.27 | 支付邮资 | 3125.00 | 1333.60 | 两笔:1767元;1358元 | |
5.30 | 收徐奕文捐助GY0001 | 600.00 | 1933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收何俊捐助GY0002 | 600.00 | 2533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王太祥捐助GY0003 | 600.00 | 3133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收刘俊捐助GY0004 | 600.00 | 3733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收蔡洋捐助GY0005 | 600.00 | 4333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收雅斯丽iris捐助GY0006 | 600.00 | 4933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王春生捐助GY0007 | 600.00 | 5533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收陈永松捐助GY0008 | 600.00 | 6133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收陈佳怡捐助GY0009 | 600.00 | 6733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收陆军捐助GY0010 | 600.00 | 7333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收奚红健捐助GY0011 | 600.00 | 7933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收薛梅捐助GY0012 | 600.00 | 8533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收储风捐助GY0013 | 600.00 | 9133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收郭子波捐助GY0014 | 600.00 | 9733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收季正文捐助GY0015 | 600.00 | 10333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收赵伟捐助GY0016 | 600.00 | 10933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收陶美萍捐助GY0017 | 600.00 | 11533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收施敏捐助GY0018 | 600.00 | 12133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收季成军捐助GY0019 | 600.00 | 12733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收季成军捐助GY0020 | 600.00 | 13333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收高国琴捐助GY0021 | 600.00 | 13933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收陈和林捐助GY0022 | 600.00 | 14533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收李云英捐助GY0023 | 600.00 | 15133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收瞿文娟捐助GY0024 | 600.00 | 15733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收黄海燕捐助GY0025 | 600.00 | 16333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王萍捐助GY0026 | 600.00 | 16933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收金正明捐助GY0027 | 600.00 | 17533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收金正明捐助GY0028 | 600.00 | 18133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收兰金娥捐助GY0029 | 600.00 | 18733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收朱贤美捐助GY0030 | 600.00 | 19333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王德洪捐助GY0031 | 600.00 | 19933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王黎明捐助GY0032 | 600.00 | 20533.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收冯明捐助GY0033 | 600.00 | 21133.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王勇捐助GY0034 | 600.00 | 21733.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收王志华捐助GY0035 | 600.00 | 22333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收魏云香捐助GY0036 | 600.00 | 22933.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 赣榆柘汪二小捐款转麦田工行 | 21600.00 | 1333.60 | 赣榆柘汪二小捐助款 | |
5.30 | 收有能集团四川专项捐赠款 | 6626.00 | 7959.60 | 有能集团四川地区捐款 | |
5.30 | 有能集团四川捐款转麦田工行 | 6626.00 | 1333.60 | 有能集团四川地区捐款 | |
合计 | 41,111.00 | 47,563.60 | 1,333.60 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 1,333.60 | ||||
6.6 | 西门十堰油费捐款余额转麦田 | 1.00 | 1,334.60 | ||
6.18 | 收何敏捐赠款 | 200.00 | 1,534.60 | 何敏捐赠 | |
6.18 | 收宣亚琴捐赠款 | 1000.00 | 2,534.60 | 宣亚琴捐赠 | |
6.20 | 利息 | 13.53 | 2,548.13 | ||
6.26 | 何敏.宣亚琴捐款转麦田工行 | 1200.00 | 1,348.13 | ||
合计 | 1,214.53 | 1,200.00 | 1,348.13 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 1,348.13 | ||||
7.2 | 收有能集团四川专项捐赠款 | 400.00 | 1,748.13 | 有能集团四川地区捐款 | |
7.2 | 收市一中展牌修理费用 | 200.00 | 1,948.13 | 市一中展牌修理 | |
7.2 | 收加中教育基金会十堰培训款 | 33300.00 | 35,248.13 | 十堰培训专项 | |
7.9 | 益生堂化妆品公司捐助书包 | 3850.00 | 39,098.13 | 益生堂捐助书包77个 | |
7.9 | 益生堂捐助书包英山走访 | 3850.00 | 35,248.13 | ||
7.15 | 收总部拨储风慰问款 | 2000.00 | 37,248.13 | 总部慰问储风 | |
7.15 | 支储风慰问费 | 2000.00 | 35,248.13 | ||
7.15 | 收总部拨回王福美治疗款 | 2000.00 | 37,248.13 | 王福美治疗专项 | |
7.15 | 支王福美治疗款 | 2000.00 | 35,248.13 | ||
7.15 | 支加中教育基金会十堰培训款 | 33300.00 | 1,948.13 | ||
7.28 | 有能、市一中捐款转总部 | 600.00 | 1,348.13 | 有能四川捐款、市一中展牌 | |
合计 | 41,750.00 | 41,750.00 | 1,348.13 |
日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 备注 |
上月结余 | 1,348.13 | ||||
8月1日 | 收总部拨回扬中分社相关费用 | 3725.00 | 5,073.13 | ||
